| 资产名称 | 国标分类 | 规格型号 | 
| 平面激光诱导荧光系统 | 光学式分析仪器 | FlameMaster | 
| PIV激光器粒子图像测试系统 | 物理光学仪器 | VLITE hi-100Powerview Plus TR PIV | 
| 热分析-质谱联用仪 | 色谱仪 | TL-8500 | 
| 带催化反应的高压裂解器 | 其他分析仪器 | 5200HP-R | 
| 综合热分析仪 | 热学式分析仪器 | STA449C | 
| 高通量荧光定量PCR | 其他分析仪器 | LightCycler 96 | 
| 红外光谱仪 | 物理光学仪器 | INVENIO | 
| 原子吸收分光光度计 | 物理光学仪器 | PinAAcle900T | 
| 移动式高温红外烟气分析仪 | 其他分析仪器 | MCA10 | 
| 付立叶红外光谱 | 物理光学仪器 | Nicolet is10 | 
| ANDOR/DH334T-18U-E3科学级ICCD相机 | 其他照相机及器材 | ANDOR/DH334T-18U-E3科学级ICCD相机 | 
| 气相色谱质谱联用仪 | 其他分析仪器 | GCMS-QP2020 | 
| 多功能气体置换高真空镀膜仪 | 真空应用设备 | 定制型 | 
| 高温高精度红外热像仪 | 普通诊察器械 | TIX660 | 
| 多组分烟气分析仪 | 其他分析仪器 | DX4500H | 
| 污染物脱除及检测装置 | 其他广播、电视、电影设备 | 定制 | 
| VOCx/NOx协同脱除实验装置及检测系统 | 临床检验设备 | HP-WF 51 | 
| 钢板辊道运行冷却系统 | 物理光学仪器 | 定制自制 | 
| 一体化催化燃料分析仪 | 林产化工机械 | 定制 | 
| 先进气体燃烧实验系统 | 其他试验仪器及装置 | AF1M | 
| 全自动等温式氧弹热量计 | 热学式分析仪器 | PARR6300 | 
| 一维火焰燃烧试验台 | 其他试验仪器及装置 | 待完善 | 
| 钢坯加热“黑匣子”炉温跟踪仪 | 温度仪表 | SMT-14-256-1290-K | 
| 气相色谱仪 | 其他分析仪器 | GC2014 | 
 
 
                         
        




